
어린이의 꿈과 희망을 키워줄
다양한 공연과 함께 합니다.

대관절차
대관료| 구 분 | 어린이 공연 | 일반 공연 | 행 사 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 준비/연습 | 공 연 | 준비/연습 | 공 연 | 준 비 | 행 사 | |||
| 09:00 ~ 12:00 | 90,000 | 180,000 | 150,000 | 300,000 | 225,000 | 450,000 |
|
|
| 13:00 ~ 17:00 | 120,000 | 240,000 | 200,000 | 400,000 | 300,000 | 600,000 | ||
| 18:00 ~ 22:00 | 120,000 | 240,000 | 200,000 | 400,000 | 300,000 | 600,000 | ||
| 22:00 이후 | 180,000 | 360,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | ||
| 철수작업 | 1시간 당 | 30,000 | 50,000 | 75,000 | ||||
| 22:00 이후 | 45,000 | 75,000 | 150,000 | |||||
| 구 분 | 어린이 공연 | ||
|---|---|---|---|
| 준비/연습 | 공 연 | ||
| 09:00 ~ 12:00 | 90,000 | 180,000 | |
| 13:00 ~ 17:00 | 120,000 | 240,000 | |
| 18:00 ~ 22:00 | 120,000 | 240,000 | |
| 22:00 이후 | 180,000 | 360,000 | |
| 철수작업 | 1시간 당 | 30,000 | |
| 22:00 이후 | 45,000 | ||
| 비고 |
|
||
| 구 분 | 일반 공연 | ||
|---|---|---|---|
| 준비/연습 | 공 연 | ||
| 09:00 ~ 12:00 | 150,000 | 300,000 | |
| 13:00 ~ 17:00 | 200,000 | 400,000 | |
| 18:00 ~ 22:00 | 200,000 | 400,000 | |
| 22:00 이후 | 300,000 | 600,000 | |
| 철수작업 | 1시간 당 | 50,000 | |
| 22:00 이후 | 75,000 | ||
| 비고 |
|
||
| 구 분 | 행 사 | ||
|---|---|---|---|
| 준 비 | 행 사 | ||
| 09:00 ~ 12:00 | 225,000 | 450,000 | |
| 13:00 ~ 17:00 | 300,000 | 600,000 | |
| 18:00 ~ 22:00 | 300,000 | 600,000 | |
| 22:00 이후 | 600,000 | 800,000 | |
| 철수작업 | 1시간 당 | 75,000 | |
| 22:00 이후 | 150,000 | ||
| 비고 |
|
||
부속시설 사용료| 구 분 | 종류 | 사용기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 무대시설 | 댄스플로어 | 일/롤 | 30,000원 | 설치인력/플로어테잎은 공연단체 부담 |
| 음향장비 | 무선마이크 | 일/대 | 5,000원 | 핀마이크/건전지 공연단체 부담 |
| 영상 | 빔프로젝터 (고정식) | 일 | 50,000원 | 운용인력은 공연단체가 운영 |
| 빔 조명시설 | Moving light | 일/대 | 5,000원 | - |
| Moving Wash | 일/대 | 5,000원 | - | |
| 기타 | 포그머신 | 일 | 10,000원 | 포그액 별도 |
| 녹음 및 녹화 | 1회 | 10,000원 | - | |
| 냉 · 난방 | 1시간 | 20,000원 | - |
대관규정